Oltre che per la corsa alla poltrona di Sindaco, c’era grande attesa anche per i risultati dei candidati consiglieri.
Pubblichiamo i risultati di tutte le liste:
| Lista | Voti | N.Ordine | Candidato | Voti | Dettagli | |
| LIBERAMENTE | 809 | |||||
| 1 | TENACE MASSIMILIANO | 117 | ||||
| 2 | URSUMANDO RENATO | 204 | ||||
| 3 | MANGHISI BARBARA | 151 | ||||
| 4 | BELLOTTO ANGELO | 51 | ||||
| 5 | DI MARCO ANNALISA | 67 | ||||
| 6 | DI GIUSEPPE RICCARDO | 99 | ||||
| 7 | DI GIUSEPPE RAFFAELLA | 84 | ||||
| 8 | DE RISO MARIA TERESA | 15 | ||||
| 9 | RAIOLA FABIO | 151 | ||||
| 10 | ROSA CLAUDIA | 54 | ||||
| 11 | MONTEBURINI ELENA | 0 | ||||
| 12 | D’ALTERIO DIANA | 0 | ||||
| 13 | CERVONI MARCO | 76 | ||||
| 14 | TOSI ALESSANDRA | 18 | ||||
| 15 | BECCAFICO SANDRO | 18 | ||||
| 16 | PACIFICI MASSIMILIANO | 13 | ||||
| 17 | LOLLO SARA | 0 | ||||
| 18 | LOLLO DANIELA | 0 | ||||
| 19 | IANNICELLI LORENZO | 0 | ||||
| 20 | MARRANI ALDO | 4 | ||||
| 21 | ROSSI GRAZIA | 16 | ||||
| 22 | RUSSO MATTIA | 1 | ||||
| 23 | URBANI FABIO | 0 | ||||
| 24 | PIZZIOL ANDREA | 0 | ||||
| FRONTE VERDE PENSIONATI AL CENTRO | 449 | |||||
| 1 | CASILLO GENNARINO | 1 | ||||
| 2 | CREMONA MICHELE MASSIMO | 4 | ||||
| 3 | DE ANGELIS ROBERTO | 0 | ||||
| 4 | DELLI PAOLI TERESINA | 0 | ||||
| 5 | DI GENNARO ELENA | 0 | ||||
| 6 | FATTORI ELVEZIA | 0 | ||||
| 7 | GALIZIA FRANCESCO | 0 | ||||
| 8 | GAROFALO CLAUDIA | 0 | ||||
| 9 | LAMPIS SIMONE | 0 | ||||
| 10 | MARINELLI ROSANNA | 0 | ||||
| 11 | MARTINELLI GIANNA | 0 | ||||
| 12 | PETRONE VITTORIA | 0 | ||||
| 13 | PUGNI CLAUDIO | 0 | ||||
| 14 | RAMPIN MASSIMO | 0 | ||||
| 15 | SACCANI CLAUDIO | 0 | ||||
| 16 | VANNI SONIA | 0 | ||||
| 17 | VITIELLO MARTAROSARIA | 0 | ||||
| FRATELLI D’ITALIA | 496 | |||||
| 1 | VITALI LUIGI DETTO VITALI | 99 | ||||
| 2 | ABBATE ALESSIA | 3 | ||||
| 3 | BARUCCA DANIELA | 12 | ||||
| 4 | BELLISI TIZIANA | 17 | ||||
| 5 | CALIENTO ELENA | 9 | ||||
| 6 | CERROCCHI ANTONELLO | 9 | ||||
| 7 | CIMAGLIA VALTER DETTO WALTER | 49 | ||||
| 8 | CORRADINI FABRIZIO | 1 | ||||
| 9 | DE MAIO DAIANA | 17 | ||||
| 10 | DI GIOVANNI ALESSANDRO | 9 | ||||
| 11 | ENEA MARCO | 3 | ||||
| 12 | FRAU MARIA ASSUNTA | 0 | ||||
| 13 | LA MARCA GIOVANNI | 2 | ||||
| 14 | LARATO FLORIANA | 13 | ||||
| 15 | MODAFFARI MARIA | 11 | ||||
| 16 | PANATTA GAIA | 7 | ||||
| 17 | PAVAN BARBARA | 27 | ||||
| 18 | PIETRANGELO PRISCILLA | 1 | ||||
| 19 | POMES FRANCO | 25 | ||||
| 20 | POZZI MARIO | 14 | ||||
| 21 | SACCAVINO MARCO | 26 | ||||
| 22 | SPINA FABIO | 6 | ||||
| 23 | STAN IRINA | 3 | ||||
| 24 | VITALI STEFANO DETTO STEFANO | 19 | ||||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 443 | |||||
| 1 | SANTI MASSIMILIANO | 100 | ||||
| 2 | VERDINELLI MARA | 149 | ||||
| 3 | BONO LEONARDO | 44 | ||||
| 4 | CAMPOLONGO FABIO | 10 | ||||
| 5 | CAPPUCCINI MASSIMO | 0 | ||||
| 6 | CATRACCHIA ROBERTO | 0 | ||||
| 7 | CEDRA GABRIELLA | 1 | ||||
| 8 | FERRARA ANTONINO | 0 | ||||
| 9 | GAMMIERI PRIMO | 25 | ||||
| 10 | LUPI ANTONELLA | 33 | ||||
| 11 | LUZI FRANCESCA | 1 | ||||
| 12 | MARZIALETTI ALESSIO | 40 | ||||
| 13 | MELOGRANO BENEDETTO | 5 | ||||
| 14 | PANZAVOLTA MARCO | 6 | ||||
| 15 | SABARIEGO ELSIE DE LA CARITAD | 0 | ||||
| 16 | SPAGNOLI RINA | 1 | ||||
| 17 | TRASCIANI MARCO | 0 | ||||
| 18 | TREVISAN CLAUDIA | 5 | ||||
| 19 | VALLOCCHIA ROBERTO | 0 | ||||
| CRESCERE INSIEME | 1215 | |||||
| 1 | SEVERINI ROBERTO | 601 | ||||
| 2 | ERRIU EMILIO DETTO EMILIO | 40 | ||||
| 3 | CALI’ BARBARA | 127 | ||||
| 4 | ROLLO VALTER | 42 | ||||
| 5 | BROZZU MAURO | 17 | ||||
| 6 | CERNIA MAURIZIO | 38 | ||||
| 7 | D’INVERNO GIUSEPPE DETTO PEPPE | 4 | ||||
| 8 | DANELLI SIMONE | 38 | ||||
| 9 | DEL ZOTTO DANIELA | 10 | ||||
| 10 | FANTOZZI GIULIO | 14 | ||||
| 11 | LOSI ILARIA | 52 | ||||
| 12 | LUCCHESI TIZIANA | 57 | ||||
| 13 | MARESI FLAVIO | 58 | ||||
| 14 | MONCADA LUCIANO | 59 | ||||
| 15 | ORTOLANI FRANCO | 20 | ||||
| 16 | PAGANO GAETANO | 23 | ||||
| 17 | PAPARELLA GIORDANO | 10 | ||||
| 18 | PROSPERI FABIO | 31 | ||||
| 19 | RUSSO BARBARA | 6 | ||||
| 20 | SBRACCIA LOREDANA | 117 | ||||
| 21 | TIOZZO ILARIA | 98 | ||||
| 22 | TIRABASSI EDOARDO | 12 | ||||
| 23 | MALATESTA GIULIANO | 2 | ||||
| 24 | ZAMO’ SIMONETTA DETTA SIMONETTA | 9 | ||||
| GRUPPO INDIPENTENTE LIBERO PER FIUMICINO | 279 | |||||
| 1 | DOMINICI MAURO | 25 | ||||
| 2 | SURRICCHIO ANNA | 48 | ||||
| 3 | RAGUSA TONY | 23 | ||||
| 4 | GRECI CARMELISA | 2 | ||||
| 5 | DI GIANDOMENICO MICHELE | 9 | ||||
| 6 | MERCALDO CLARISSA | 0 | ||||
| 7 | MUSCOLO FILIPPO | 28 | ||||
| 8 | MICALICH PATRIZIA | 2 | ||||
| 9 | LIUTINA MARRONI DANIELA | 1 | ||||
| 10 | DOMINICI GIULIA | 15 | ||||
| 11 | FRESCHI ALESSANDRO | 5 | ||||
| 12 | MOSCHETTI ROMANO | 20 | ||||
| 13 | SANTUCCI LUIGI | 2 | ||||
| 14 | SARDISCO SALVATORE | 2 | ||||
| 15 | D’AURIA DAVIDE | 14 | ||||
| 16 | CIMARA DIEGO | 7 | ||||
| 17 | MATTERA ELISA | 4 | ||||
| 18 | BRUNO VALERIO | 0 | ||||
| 19 | SIMIOLI ANTONIO | 4 | ||||
| 20 | NOIA ETTORE | 6 | ||||
| 21 | MUSMECI ANDREA CARMELO | 4 | ||||
| 22 | CALDOGNETTO CESARINA | 0 | ||||
| COMUNE AUTONOMIA E LIBERTA | 335 | |||||
| 1 | CARDINALE ROMANO | 64 | ||||
| 2 | DEGLI ABBATI LUIGI | 9 | ||||
| 3 | DIORIO VALERIO LORENZO | 90 | ||||
| 4 | ANDREOZZI DELANO | 4 | ||||
| 5 | ANDREUCCI ROMANO | 3 | ||||
| 6 | ARGIRO’ LUCA MARCO | 14 | ||||
| 7 | ASCENZI SERGIO | 20 | ||||
| 8 | BARBARA CARMELA | 15 | ||||
| 9 | BUOSO VERONICA | 14 | ||||
| 10 | CANINI GIULIA | 5 | ||||
| 11 | CIFERRI PATRIZIO | 3 | ||||
| 12 | DELLE DONNE CONCETTA | 28 | ||||
| 13 | DE PADOVA SABRINA | 40 | ||||
| 14 | GONNELLI GIACOMO | 8 | ||||
| 15 | MARMOREO VITO | 9 | ||||
| 16 | MASSIMIANI DAVIDE | 39 | ||||
| 17 | MORO FEDERICA | 0 | ||||
| 18 | PRESTA FRANCESCO CIRIACO | 3 | ||||
| 19 | SAMIR HANNA MAGDY | 3 | ||||
| 20 | SPADONI ERCOLE | 7 | ||||
| 21 | SALUCCI SIMONE | 7 | ||||
| 22 | SCIARAFFA ROBERTO | 4 | ||||
| 23 | SANTI CLAUDIA | 11 | ||||
| 24 | PELONARA CATERINA | 7 | ||||
| UNIONE DI CENTRO | 1213 | |||||
| 1 | CAROCCIA ANGELO | 766 | ||||
| 2 | ABBRANCATI SARA | 6 | ||||
| 3 | ALESSANDRELLI CRISTINA | 59 | ||||
| 4 | BARONE GENZINA | 19 | ||||
| 5 | BURICO ROBERTA | 20 | ||||
| 6 | CAPPOTTO GIORGIA | 22 | ||||
| 7 | DI VARA ISABELLA | 58 | ||||
| 8 | DI VILIO VINCENZO | 34 | ||||
| 9 | EUSEPI RICCARDO | 5 | ||||
| 10 | FABIANO LAURA | 160 | ||||
| 11 | FILONI ALESSANDRO | 13 | ||||
| 12 | GIROLAMI MASSIMILIANO | 25 | ||||
| 13 | GIUA VALENTINA | 74 | ||||
| 14 | MAGGIOLINI FRANCESCA | 73 | ||||
| 15 | MANGIONE SIMONE | 141 | ||||
| 16 | MANNELLA LUANA | 45 | ||||
| 17 | MANNINO ERIKA | 10 | ||||
| 18 | ORNATI PAOLO MARIA | 6 | ||||
| 19 | PERSIA ROBERTA | 16 | ||||
| 20 | PISANO SPARTACO | 37 | ||||
| 21 | SARGENTI TIZIANA | 13 | ||||
| 22 | SIRICO MARIA | 25 | ||||
| 23 | TONDA ZOE | 10 | ||||
| 24 | VISCANTI ALESSANDRO | 8 | ||||
| LA DESTRA STORACE | 632 | |||||
| 1 | CATINI MASSIMILIANO | 344 | ||||
| 2 | PIACENTINI RAIMONDO | 34 | ||||
| 3 | TRIPOLINI GIANLUCA | 61 | ||||
| 4 | PICCINI GIANCARLO | 58 | ||||
| 5 | BENEDETTI MASSIMILIANO | 0 | ||||
| 6 | CROCE RICCARDO | 10 | ||||
| 7 | DALL’ACQUA EMANUELE | 15 | ||||
| 8 | DI PIETRANTONIO SILVANA | 2 | ||||
| 9 | EMILI PATRIZIA | 43 | ||||
| 10 | FINESI MASSIMO | 0 | ||||
| 11 | FONZI ANGELA ANTONIA | 0 | ||||
| 12 | GINESE NICOLA | 0 | ||||
| 13 | GREGORI FABIO | 3 | ||||
| 14 | MALU MARIA GRAZIA | 4 | ||||
| 15 | MANUELLI MARIO | 4 | ||||
| 16 | MAZZONE ANGELO | 0 | ||||
| 17 | OLIVERIO ALESSIO | 1 | ||||
| 18 | PITTELLA DAVID GIACOMO | 0 | ||||
| 19 | PORCELLI SIMONA | 40 | ||||
| 20 | ROSI TATJANA | 1 | ||||
| 21 | STANISCI GIUSEPPE | 9 | ||||
| 22 | TROCCHIANESI MARINA | 1 | ||||
| 23 | TROCCHIANESI MAURO | 2 | ||||
| 24 | VALLENARI RITA | 14 | ||||
| LISTA MARIO RUSSO PER FIUMICINO | 1656 | |||||
| 1 | ADDENTATO VALERIO | 388 | ||||
| 2 | MERLINI ROBERTO | 377 | ||||
| 3 | ROCCA DANILO | 305 | ||||
| 4 | APUZZO ALESSANDRA | 48 | ||||
| 5 | BERTUCCIOLI LUCA | 10 | ||||
| 6 | CABREDI MIRCO | 11 | ||||
| 7 | CIANFRIGLIA MARCO | 7 | ||||
| 8 | DE MARCO MANOLO | 3 | ||||
| 9 | DI BERARDINO MATTEO | 5 | ||||
| 10 | DOLCIMASCOLO GIROLAMO DETTO MIMMO | 15 | ||||
| 11 | FINOCCHI CINZIA | 15 | ||||
| 12 | GENTILE PATRIZIA | 6 | ||||
| 13 | GIAVARA ANGELO LEO | 50 | ||||
| 14 | MAGISTRI ANDREA | 14 | ||||
| 15 | MARCHETTI ROBERTA | 14 | ||||
| 16 | MARGHERITA ETTORE | 67 | ||||
| 17 | MITRICA MONICA | 98 | ||||
| 18 | PERNA MARINELLA | 19 | ||||
| 19 | PETKOV EMILIA | 16 | ||||
| 20 | PISTECCHIA EMILIANO | 15 | ||||
| 21 | PUGLIA GIOVANNI DETTO GIANNI | 78 | ||||
| 22 | RONDINARA PALMIRA | 92 | ||||
| 23 | SABATINI ALESSANDRO | 78 | ||||
| 24 | VALENTINO ANNA | 42 | ||||
| ITALIA DEI VALORI DI PIETRO | 529 | |||||
| 1 | CUTOLO CLAUDIO | 298 | ||||
| 2 | ALBERIGHI MAURIZIO | 14 | ||||
| 3 | BALDELLI SABRINA | 7 | ||||
| 4 | BOTTICELLI RACHELE | 15 | ||||
| 5 | DI VITTORIO GIORGIO | 7 | ||||
| 6 | FALSETTI RENATO | 0 | ||||
| 7 | GROE GIANLUCA | 19 | ||||
| 8 | IACOPONI PAOLA | 7 | ||||
| 9 | LUCA VERONICA | 7 | ||||
| 10 | PETILLO FRANCESCO | 17 | ||||
| 11 | PERRONE LORENA | 14 | ||||
| 12 | ROMANI DANIELE | 12 | ||||
| 13 | SANTANGELO ANTONIO | 36 | ||||
| 14 | STRAFACE CLAUDIA | 12 | ||||
| 15 | TRENTIN ANNA | 7 | ||||
| 16 | BUOSO MASSIMILIANO | 13 | ||||
| 17 | SEBASTIANO ANTONIO | 1 | ||||
| GRANDE FIUMICINO | 612 | |||||
| 1 | CARLUCCIO GIANFRANCO | 85 | ||||
| 2 | PELVIO CARMELA | 8 | ||||
| 3 | PAGGI MORENO | 0 | ||||
| 4 | DI GIROLAMO DANIELA | 47 | ||||
| 5 | PISICCHIO VITO DETTO GUIDO | 27 | ||||
| 6 | BALIVA ANNA PAOLA | 0 | ||||
| 7 | BACCINI MICHELE | 2 | ||||
| 8 | FOSCI MARA | 6 | ||||
| 9 | CETORELLI PASQUALE | 0 | ||||
| 10 | LJULJANOVIC INDIRA | 1 | ||||
| 11 | MORICCA ORIANA | 1 | ||||
| 12 | CAPRARA LUIGI | 0 | ||||
| 13 | DELISO VITO | 2 | ||||
| 14 | ORSI TIZIANA | 5 | ||||
| 15 | FEOLE PAOLO | 0 | ||||
| 16 | GENOVESE RICCARDO | 2 | ||||
| 17 | PETRONSI GIUSEPPE | 0 | ||||
| 18 | TIVERON MAURO | 1 | ||||
| 19 | CERRONE ANTONIO | 0 | ||||
| 20 | ROMANI GIUSEPPE | 4 | ||||
| 21 | SABELLI FABIO | 0 | ||||
| GIOVANI IN MOVIMENTO CON TASCIOTTI | 314 | |||||
| 1 | COLANGELO FRANCESCA | 6 | ||||
| 2 | DE SANTIS PAMELA | 19 | ||||
| 3 | DETTORI ELISA | 6 | ||||
| 4 | DI CIOMMO DAMIANO | 3 | ||||
| 5 | DURANTE MANUEL | 5 | ||||
| 6 | FALSETTI ANDREA | 32 | ||||
| 7 | FARRARA CLARA | 8 | ||||
| 8 | GALANTINO SERENA | 8 | ||||
| 9 | GALASSI MATTIA | 5 | ||||
| 10 | GARGIULO NELLO | 4 | ||||
| 11 | LA VIOLA CARLO | 23 | ||||
| 12 | LONGO ROBERTA | 1 | ||||
| 13 | MARABITTI FEDERICO | 8 | ||||
| 14 | RASCELLI MIRKO | 11 | ||||
| 15 | RASCELLI RAMONA | 8 | ||||
| 16 | ROSATI FEDERICO | 3 | ||||
| 17 | SCIOMMERI GIORGIA | 11 | ||||
| 18 | SECHI SANDRA | 5 | ||||
| CASAPOUND ITALIA | 262 | |||||
| 1 | BECCIU GIOVANNI | 36 | ||||
| 2 | CRUCIANI ROBERTA | 19 | ||||
| 3 | TORRESI GIOVANNA | 21 | ||||
| 4 | FOLGORI ANDREA | 44 | ||||
| 5 | GRAZIANI ALESSANDRO | 6 | ||||
| 6 | GALANTI LAURA | 6 | ||||
| 7 | BECCHERLE MARCO | 20 | ||||
| 8 | LANA PAMELA | 25 | ||||
| 9 | FABBRI ROBERTO | 14 | ||||
| 10 | LONGO ANTONELLA | 4 | ||||
| 11 | BARONE GIORGIA | 13 | ||||
| 12 | MUGNOS EMILIANO | 0 | ||||
| 13 | FELTONI GURINI DAVIDE | 0 | ||||
| 14 | MOLLUSO ANGELA | 0 | ||||
| 15 | SCARDONI FRANCESCA | 7 | ||||
| 16 | ALTIERI SAMANTHA | 2 | ||||
| CAMBIARE DAVVERO | 739 | |||||
| 1 | BIANCONI PAOLA | 45 | ||||
| 2 | CARBONE GIOVANNA | 14 | ||||
| 3 | CHICIOROAGA LIDIA | 16 | ||||
| 4 | CORVARO SAMANTHA | 52 | ||||
| 5 | D’ANTONIO SALVATORE | 43 | ||||
| 6 | DI FIANDRA CIRO | 5 | ||||
| 7 | DI TERLIZZI EMANUELE | 34 | ||||
| 8 | FARINOLA IVANO | 6 | ||||
| 9 | FUNGHI SIMONE | 17 | ||||
| 10 | GAETA ERNESTO | 5 | ||||
| 11 | NARDOZI GIAMPAOLO | 123 | ||||
| 12 | NASTA ANDREA | 10 | ||||
| 13 | PIZZUTI FRANCESCA | 23 | ||||
| 14 | USAI STEFANO | 27 | ||||
| 15 | LO BUONO GIUSEPPE | 10 | ||||
| 16 | FALLANGA KATIUSCIA | 1 | ||||
| 17 | LEONETTI VALERIA | 15 | ||||
| 18 | PEGORARO PAOLO | 2 | ||||
| 19 | VACCA VALENTINA | 9 | ||||
| 20 | CICCONE ANNA | 0 | ||||
| 21 | ROSSI CHRISTIAN | 3 | ||||
| 22 | SBROLLI SANDRO | 18 | ||||
| DESTINAZIONE FUTURO | 2845 | |||||
| 1 | BISELLI RAFFAELLO | 555 | ||||
| 2 | AMATO MORENA | 63 | ||||
| 3 | BARTOLUCCI FABIO | 28 | ||||
| 4 | CALISTI DONATELLA | 181 | ||||
| 5 | DEL PRETE GENNARO | 106 | ||||
| 6 | DI PAOLA ANTONINO | 4 | ||||
| 7 | FIA PATRIZIA | 82 | ||||
| 8 | FRANCESCHELLI VALERIA | 34 | ||||
| 9 | GENOVESE ANDREA | 59 | ||||
| 10 | GIACALONE MICHELA | 22 | ||||
| 11 | GRECO VINCENZO | 14 | ||||
| 12 | LUCCI STEFANO | 25 | ||||
| 13 | MASSARI MARIO | 251 | ||||
| 14 | MAZZINI MANUELA | 19 | ||||
| 15 | MOTTES ANDREA | 46 | ||||
| 16 | MUTO GAETANO | 181 | ||||
| 17 | NABLO NUNZIO | 11 | ||||
| 18 | PICCIANO GIUSEPPE DETTO PINO | 580 | ||||
| 19 | ROSSETTI ANNA | 258 | ||||
| 20 | TISCIONE FRANCESCO | 95 | ||||
| 21 | TRAVAGLINI STEFANO | 157 | ||||
| 22 | VACCA MARILENA | 189 | ||||
| 23 | VIOTTO LEONARDO | 9 | ||||
| 24 | ZUCCHEGNA BRANDO MANUEL DETTO BRANDO | 104 | ||||
| SOCIETA CIVILE MIGLIARDI ENRICO | 138 | |||||
| 1 | FIORAVANTI ANTONIO | 63 | ||||
| 2 | PLATI OTELLO | 10 | ||||
| 3 | COZZOLINO MARIA ROSARIA | 17 | ||||
| 4 | BRAVI PAOLA | 5 | ||||
| 5 | DI FILIPPO ASSUNTA | 13 | ||||
| 6 | TAMANTI PASQUALE | 15 | ||||
| 7 | PELLA FRANCESCO | 6 | ||||
| 8 | GIULIANI MARINA | 1 | ||||
| 9 | MORELLI DANIELA | 10 | ||||
| 10 | CIOCCI TIZIANA | 8 | ||||
| 11 | BERTACCINI JESSICA | 7 | ||||
| 12 | SAGNOTTI MANUEL | 0 | ||||
| 13 | PIACENTINI ALBA | 0 | ||||
| 14 | BOSELLI CLAUDIA | 0 | ||||
| 15 | MUGGEO MARIO | 2 | ||||
| 16 | DI BENEDETTO SABRINA | 0 | ||||
| 17 | RANALLETTA ANDREA | 0 | ||||
| 18 | SILVESTRE ANTONIO | 0 | ||||
| 19 | FACCIN ANDREA | 1 | ||||
| 20 | PACIFICO MARINA | 0 | ||||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA | 7000 | |||||
| 1 | CHIODI CRISTINA | 161 | ||||
| 2 | MARRA CONCETTA | 157 | ||||
| 3 | GRAUX MASSIMILIANO | 378 | ||||
| 4 | TERZIGNI MSSIMILIANO | 634 | ||||
| 5 | PRETE ANTONIO | 614 | ||||
| 6 | GIUFFRIDA GIUSEPPE PAOLINO DETTO PAOLINO | 180 | ||||
| 7 | RUGGERI VIRGINIA | 281 | ||||
| 8 | PAOLINI CLAUDIO | 800 | ||||
| 9 | POGGIO FEDERICA | 787 | ||||
| 10 | SAVI FRANCESCA | 454 | ||||
| 11 | FANTAUZZI MARCO | 217 | ||||
| 12 | ONORATI GIOVANNA | 710 | ||||
| 13 | BOSSONI CATERINA MARIA | 362 | ||||
| 14 | DE MARTINO ASSUNTA | 513 | ||||
| 15 | TOMAINO ANSELMO | 543 | ||||
| 16 | ANGIUS ROSSELLA | 655 | ||||
| 17 | PASCONE MARIO | 293 | ||||
| 18 | CICATIELLO MAURO | 232 | ||||
| 19 | MARINO PAOLO | 518 | ||||
| 20 | DE VECCHIS WILLIAM | 936 | ||||
| 21 | BRECCIAROLI CRISTINA | 174 | ||||
| 22 | ROMANI FERDINANDO | 135 | ||||
| 23 | PERILLI LUCIANA | 346 | ||||
| 24 | PETRARCA GIANCARLO | 317 | ||||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3041 | |||||
| 1 | BARBARA TERESA | 161 | ||||
| 2 | ANTONACCI GIUSEPPE | 97 | ||||
| 3 | SCIOSCIA JASMINE | 52 | ||||
| 4 | SCARPA STEFANO | 86 | ||||
| 5 | PALOMBI ENRICO | 61 | ||||
| 6 | SALVO ANSELMO | 8 | ||||
| 7 | BARBATO ANGELO | 34 | ||||
| 8 | CORRADO NUNZIO | 61 | ||||
| 9 | DE SIMONE ANDREA | 44 | ||||
| 10 | MAIORINO ALESSANDRA | 74 | ||||
| 11 | NAPOLETANO ARMANDO ALEXANDER | 13 | ||||
| 12 | PEZZO MIRKO | 152 | ||||
| 13 | PERLETTA ALESSANDRA | 42 | ||||
| 14 | RUSSI ADRIANO | 25 | ||||
| 15 | FRATINI EMILIANO | 47 | ||||
| 16 | PEGORARO SIMONE | 127 | ||||
| 17 | STEFANONI RICCARDO | 8 | ||||
| 18 | CALO’ MARIA CRISTINA | 14 | ||||
| 19 | DONATI ANTONELLA | 64 | ||||
| 20 | SECONDO ALESSIA | 92 | ||||
| 21 | MORGIA ALESSANDRA | 21 | ||||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 213 | |||||
| 1 | IMPERIOSO CIRO | 25 | ||||
| 2 | BRAVI CESARE | 67 | ||||
| 3 | CASANO MICHELANGELO | 19 | ||||
| 4 | DI COSIMO SALVATORE | 2 | ||||
| 5 | DIMA TAMARA | 0 | ||||
| 6 | GIANNINI MARCO | 0 | ||||
| 7 | LALLI ALBERTO | 16 | ||||
| 8 | MACERA GAETANO | 10 | ||||
| 9 | MAGGIO DELFINA | 6 | ||||
| 10 | MARANI CHIARA | 0 | ||||
| 11 | MONTANARI LUCA | 0 | ||||
| 12 | PALIOTTO PAOLA | 0 | ||||
| 13 | RENZI RITA | 2 | ||||
| 14 | RICCIO IMMACOLATA | 14 | ||||
| 15 | SACCA’ GIOVANNI | 17 | ||||
| 16 | SATTA RITA VANILA | 22 | ||||
| 17 | SCHIPANI DIEGO | 0 | ||||
| 18 | SENIS GIULIO | 15 | ||||
| 19 | SILVESTRI DAVIDE | 0 | ||||
| 20 | SILVESTRI NICOLA | 0 | ||||
| 21 | STAROPOLI EMANUELE | 5 | ||||
| 22 | STOISMAN DEBORAH | 4 | ||||
| 23 | TODISCO SIMONA | 0 | ||||
| 24 | CATALANO GIUSEPPA | 22 | ||||
| CIVICA ESTERINO MONTINO SINDACO | 1617 | |||||
| 1 | AMURRI FEDERICA | 18 | ||||
| 2 | ANTONELLIS MARCO DETTO ANTONELLI | 57 | ||||
| 3 | AURELI MICHELA | 81 | ||||
| 4 | BENEDETTI MANOLA | 14 | ||||
| 5 | CAU ANNA | 96 | ||||
| 6 | CHIODI MASSIMILIANO | 286 | ||||
| 7 | D’ANTONI DARIO | 94 | ||||
| 8 | DE MATTEO NICOLA | 54 | ||||
| 9 | FERRERI MAURIZIO | 105 | ||||
| 10 | GAMBARDELLA COSIMO | 57 | ||||
| 11 | GAUDIELLO MARCO | 75 | ||||
| 12 | LAFACE VALENTINA | 32 | ||||
| 13 | MELANI MARCO | 5 | ||||
| 14 | PRIOLO ROBERTO | 10 | ||||
| 15 | RUGGIERI FRANCO | 98 | ||||
| 16 | RUOPPOLO MICHELE | 68 | ||||
| 17 | SCHINA FRANCESCA | 88 | ||||
| 18 | SCURTARELLI MOIRA | 46 | ||||
| 19 | SESTO GIUSEPPE | 48 | ||||
| 20 | SETTIMI MARCO | 36 | ||||
| 21 | SPATARO TIZIANA | 60 | ||||
| 22 | STORNI LUCA | 16 | ||||
| 23 | TAURINO VINCENZO | 91 | ||||
| 24 | VETTRAINO FLAVIA | 65 | ||||
| SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA | 1408 | |||||
| 1 | ANSELMI ANNA MARIA | 202 | ||||
| 2 | ARGIRO’ FRANCESCO | 8 | ||||
| 3 | BARBI GIOVANNI | 8 | ||||
| 4 | BOCCITTO REMO | 14 | ||||
| 5 | BONANNI ANTONIO DETTO TONINO | 237 | ||||
| 6 | BOZZETTO ANGELO | 87 | ||||
| 7 | DE ANGELIS ALESSANDRA | 81 | ||||
| 8 | DESTASIO ELISABETTA | 10 | ||||
| 9 | FIDALE DIANDRA | 37 | ||||
| 10 | FRONZI REMO | 9 | ||||
| 11 | FRONZI STEFANIA | 10 | ||||
| 12 | GRANDI ANNA | 111 | ||||
| 13 | MARCOSANO ORONZO | 35 | ||||
| 14 | MARIOTTI ANGELA | 53 | ||||
| 15 | MATRONE ANGELA | 1 | ||||
| 16 | MAZZANTI ARIANNA | 19 | ||||
| 17 | PALMIERI CLARA | 22 | ||||
| 18 | PECCI ALESSIO | 133 | ||||
| 19 | PETRILLO ANGELO | 179 | ||||
| 20 | PONZIANI FRANCESCA | 38 | ||||
| 21 | PROIETTI FEDERICO | 1 | ||||
| 22 | ROVITO ANTONIO DETTO TONINO | 11 | ||||
| 23 | STISSI MANUELA | 59 | ||||
| 24 | TIBERI FEDERICA | 98 | ||||
| MOVIMENTO PER LA GENTE FIUMICINO | 704 | |||||
| 1 | MUNARETTO SIMONE | 167 | ||||
| 2 | ANTONELLI GIULIA | 13 | ||||
| 3 | PORCU ANTONELLO | 65 | ||||
| 4 | DE MONTIS VERONICA | 41 | ||||
| 5 | COSTA STEFANO DETTO FICHETTO | 93 | ||||
| 6 | MUNIZZI FEDERICA | 46 | ||||
| 7 | LEPORI PAOLO | 8 | ||||
| 8 | MARIOTTI ORIETTA | 22 | ||||
| 9 | PAGLUCA FABRIZIO | 36 | ||||
| 10 | NUVOLI SABRINA | 35 | ||||
| 11 | GASPARINI ANDREA | 29 | ||||
| 12 | MELONI PIERPAOLA | 108 | ||||
| 13 | BELARDO ALESSIO DETTO LONG | 31 | ||||
| 14 | MORINI MICHELA | 27 | ||||
| 15 | DIONISI ALESSIO | 36 | ||||
| 16 | CARTA ELISA | 33 | ||||
| 17 | QUARANTA CRISTINA | 32 | ||||
